型號(hào) | 屬性 | 類型 | 詢價(jià) |
CP 35 52 | 內(nèi)徑:35mm 外徑:51.5mm 高度:0.8mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
CP 3 35 52 | 內(nèi)徑:35mm 外徑:51.5mm 高度:3mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
CP 35 53 | 內(nèi)徑:35mm 外徑:52.5mm 高度:0.8mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
CP 3 35 53 | 內(nèi)徑:35mm 外徑:52.5mm 高度:3mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
CP 40 60 | 內(nèi)徑:40mm 外徑:59.5mm 高度:0.8mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
CP 3 40 60 | 內(nèi)徑:40mm 外徑:59.5mm 高度:3mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
CP 45 65 | 內(nèi)徑:45mm 外徑:64.4mm 高度:0.8mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
CP 3 45 65 | 內(nèi)徑:45mm 外徑:64.4mm 高度:3mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
0.5411 | 內(nèi)徑:32mm 外徑:64mm 高度:22mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
0.5263 | 內(nèi)徑:27mm 外徑:42mm 高度:16mm | 實(shí)體套圈滾針滾子軸承 | ![]() |
IR7315D | 內(nèi)徑:34.925mm 外徑:44.425mm 高度:32.004mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR7314 | 內(nèi)徑:36.513mm 外徑:44.425mm 高度:25.654mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR7315 | 內(nèi)徑:36.513mm 外徑:44.425mm 高度:32.004mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR7314C | 內(nèi)徑:38.1mm 外徑:44.425mm 高度:25.654mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR7315C | 內(nèi)徑:38.1mm 外徑:44.425mm 高度:32.004mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR7324 | 內(nèi)徑:38.1mm 外徑:46.012mm 高度:25.654mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR7325 | 內(nèi)徑:38.1mm 外徑:46.012mm 高度:32.004mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR7334 | 內(nèi)徑:39.688mm 外徑:47.6mm 高度:25.654mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR7335 | 內(nèi)徑:39.688mm 外徑:47.6mm 高度:32.004mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
IR7344 | 內(nèi)徑:41.275mm 外徑:49.185mm 高度:25.654mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
頁面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站