型號 | 屬性 | 類型 | 詢價(jià) |
KRE16 | 外徑:16mm 高度:28mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
KRVE16 | 外徑:16mm 高度:28mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
KRVE16PP | 外徑:16mm 高度:28mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
KRV19 | 外徑:19mm 高度:32mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
KRE19 | 外徑:19mm 高度:32mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
KRVE19 | 外徑:19mm 高度:32mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
KRVE19PP | 外徑:19mm 高度:32mm | 滾輪系列(滾針滾子類型) | ![]() |
LS16349-002 | 內(nèi)徑:18mm 外徑:26mm 高度:10.1mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
8AT033001035 | 外徑:19.03mm 高度:117.32mm | 非標(biāo)類滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-411 | 內(nèi)徑:6.401mm 外徑:17.196mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-613 | 內(nèi)徑:9.576mm 外徑:20.371mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-815 | 內(nèi)徑:12.751mm 外徑:23.546mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-916 | 內(nèi)徑:14.326mm 外徑:25.146mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-1018 | 內(nèi)徑:15.926mm 外徑:28.321mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-1220 | 內(nèi)徑:19.101mm 外徑:31.496mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-1423 | 內(nèi)徑:22.276mm 外徑:36.246mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTC-1427 | 內(nèi)徑:22.276mm 外徑:42.596mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-1625 | 內(nèi)徑:25.451mm 外徑:39.421mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-1828 | 內(nèi)徑:28.626mm 外徑:44.196mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-2031 | 內(nèi)徑:31.801mm 外徑:38.946mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
頁面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站