型號(hào) | 屬性 | 類型 | 詢價(jià) |
NTA-2233 | 內(nèi)徑:34.976mm 外徑:52.121mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-2233 | 內(nèi)徑:34.976mm 外徑:52.121mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-2433 | 內(nèi)徑:38.151mm 外徑:55.296mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
NTA-2840 | 內(nèi)徑:44.501mm 外徑:63.246mm 高度:1.984mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
06676 | 內(nèi)徑:4mm 外徑:7mm 高度:3.5mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
44036 | 內(nèi)徑:25.5778mm 外徑:39.1668mm 高度:3.2mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
OR20X25X22 | 內(nèi)徑:20mm 外徑:25mm 高度:22mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
LS409008 | 內(nèi)徑:40mm 外徑:90mm 高度:8mm | 推力滾針滾子軸承 | ![]() |
BS122212/1 | 內(nèi)徑:12.5mm 外徑:21.77mm 高度:11.8mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
BS122212/2 | 內(nèi)徑:12.5mm 外徑:21.87mm 高度:11.8mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
BS122212/3 | 內(nèi)徑:12.5mm 外徑:21.94mm 高度:11.8mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
BS142514/4 | 內(nèi)徑:14mm 外徑:24.64mm 高度:13.7mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
BS142514/1 | 內(nèi)徑:14mm 外徑:24.74mm 高度:13.7mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
BS142514/2 | 內(nèi)徑:14mm 外徑:24.84mm 高度:13.7mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
BS142514/3 | 內(nèi)徑:14mm 外徑:24.94mm 高度:13.7mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
BS162816/3 | 內(nèi)徑:16mm 外徑:28.3mm 高度:15.6mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
BS162816/2 | 內(nèi)徑:16mm 外徑:28.4mm 高度:15.6mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
BS162816/1 | 內(nèi)徑:16mm 外徑:28.5mm 高度:15.6mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
BS203012 | 內(nèi)徑:20mm 外徑:29.95mm 高度:12mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
BM222635 | 內(nèi)徑:22mm 外徑:26mm 高度:35mm | 內(nèi)圈 | ![]() |
頁(yè)面導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī)站